多参数分析仪
14+参数单参数分析仪
14+参数可选氨氮分析仪
more总磷分析仪
more磷酸盐分析仪
moreCOD分析仪
more总氮分析仪
more硝酸盐分析仪
more高锰酸盐指数分析仪
more营养盐分析仪
微型(总磷/氨氮...)氨氮分析仪
微型/水杨酸法总磷/氨氮分析仪
微型/氮氮(水杨酸法)总磷分析仪
微型总磷/氨氮分析仪
微型/氨氮(OPA)三氮一磷分析仪
微型/氨氮(OPA)总氮分析仪
微型总氮/氨氮分析仪
微型/氨氮(OPA)三氮分析仪
微型(总氮/硝氮/亚硝氮)常规五参/氨氮/ORP
黑臭/养殖及景观河道推荐常规五参/ORP
地表水监测推荐常规五参/ORP
污染源及地表水监测推荐余氯/总氯
饮用水/医院废水监测推荐氨氮/COD
地表水/污水监测推荐声学多普勒测流仪
more总磷/氨氮分析仪
全自动监测氨氮分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮/水杨酸法总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮/OPA多功能分析仪
营养盐(氨氮/总磷...)氨氨分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮(水杨酸法)总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮一磷分析仪
氨氮(OPA)总氮分析仪
more总氮/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮分析仪
总氮/硝氮/亚硝氮总磷/氨氮分析仪
全自动监测氨氮分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮/水杨酸法总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮/OPA多功能分析仪
营养盐(氨氮/总磷...)氨氨分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮(水杨酸法)总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮一磷分析仪
氨氮(OPA)总氮分析仪
more总氮/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮分析仪
总氮/硝氮/亚硝氮测量方法
溶解氧(DO) | 极谱法或荧光法 |
电导率(EC) | 石墨烯电极法 |
盐度 | 石墨烯电极法 |
浊度(TB) | 红外散射法 |
PH(PH) | 玻璃电极法 |
氧化还原电位(ORP) | 玻璃电极法 |
水温(T) | 热敏电阻法 |
总悬浮物固体(TSS) | 红外散射法 |
化学需氧量(COD) | 紫外光谱法 |
氨氮(NH3-N) | 离子选择电极法 |
余氯 | 覆膜电极法 |
总氯 | 覆膜电极法 |
叶绿素a(Chl-a) | 荧光法 |
蓝绿藻 | 荧光法 |
溶解氧(DO)
测量方法 | 极谱法或荧光法 |
测量范围(可调) | (0-20)mg/L或(0-200)% |
准确度 | ±0.3mg/L |
重复性 | ±0.3mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
响应时间 | 60s |
漂移 | ±0.3mg/L |
电导率(EC)
测量方法 | 石墨烯电极法 |
测量范围(可调) | 电导率:(0-500)mS/cm 盐度:(0-100) ppt |
准确度 | ±1% |
重复性 | ±1% |
分辨率 | 0.01mS/cm |
响应时间 | ≤20s |
漂移 | ±1%F.S |
盐度
测量方法 | 石墨烯电极法 |
测量范围(可调) | 电导率:(0-500)mS/cm 盐度:(0-100) ppt |
准确度 | ±1% |
重复性 | ±1% |
分辨率 | 0.01mS/cm |
响应时间 | ≤20s |
漂移 | ±1%F.S |
浊度(TB)
测量方法 | 红外散射法 |
测量范围(可调) | (0-4000)NTU |
准确度 | ±2% |
重复性 | ±1% |
分辨率 | 0.01NTU |
响应时间 | ≤5s |
漂移 | ±3%F.S |
PH(PH)
测量方法 | 玻璃电极法 |
测量范围(可调) | 0-14pH |
准确度 | ±0.1pH |
重复性 | ±0.1pH |
分辨率 | 0.01 pH |
响应时间 | ≤10s |
漂移 | ±0.1pH |
氧化还原电位(ORP)
测量方法 | 玻璃电极法 |
测量范围(可调) | (-2000 ~ +2000)mV |
准确度 | ±1mV |
重复性 | ±1mV |
分辨率 | 0.1mV |
响应时间 | ≤10s |
漂移 | ±1mV |
水温(T)
测量方法 | 热敏电阻法 |
测量范围(可调) | (0-60)℃ |
准确度 | ±0.1℃ |
重复性 | ±1% |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | ≤10s |
漂移 | / |
总悬浮物固体(TSS)
测量方法 | 红外散射法 |
测量范围(可调) | (0-10000/20000)mg/L |
准确度 | ±5% |
重复性 | ≤3% |
分辨率 | 1mg/L |
响应时间 | ≤5s |
漂移 | ±3%F.S. |
检出限 | / |
化学需氧量(COD)
测量方法 | 紫外光谱法 |
测量范围(可调) | (0-1000/2000)mg/L |
准确度 | ±3% |
重复性 | ≤3% |
分辨率 | 最小量程: 0.01mg/L |
响应时间 | ≤10s |
漂移 | ±3%F.S. |
检出限 | 0.1mg/L |
氨氮(NH3-N)
测量方法 | 离子选择电极法 |
测量范围(可调) | (0.1-1000)mg/L |
准确度 | ±3% |
重复性 | ≤2% |
分辨率 | 最小量程: 0.01mg/L |
响应时间 | ≤60s |
漂移 | ±3%F.S. |
检出限 | 0.1mg/L |
余氯
测量方法 | 覆膜电极法 |
测量范围(可调) | (0~2/20)mg/L |
准确度 | ±3% |
重复性 | / |
分辨率 | 0.01mg/L |
响应时间 | T90 2min |
漂移 | / |
检出限 | / |
总氯
测量方法 | 覆膜电极法 |
测量范围(可调) | (0~2/20)mg/L |
准确度 | ±3% |
重复性 | / |
分辨率 | 0.01mg/L |
响应时间 | T90 2min |
漂移 | / |
检出限 | / |
叶绿素a(Chl-a)
测量方法 | 荧光法 |
测量范围(可调) | (0-50/500)mg/L |
准确度 | ±3% |
重复性 | ≤2% |
分辨率 | 0.01mg/L |
响应时间 | ≤10s |
漂移 | ±1%F.S. |
检出限 | 0.05mg/L |
蓝绿藻
测量方法 | 荧光法 |
测量范围(可调) | (0-200000)cells/mL |
准确度 | ±3% |
重复性 | ≤2% |
分辨率 | 1cells/mL |
响应时间 | ≤10s |
漂移 | ±1%F.S. |
检出限 | 200 cells/mL |
电话咨询
在线咨询