多参数分析仪
14+参数单参数分析仪
14+参数可选氨氮分析仪
more总磷分析仪
more磷酸盐分析仪
moreCOD分析仪
more总氮分析仪
more硝酸盐分析仪
more高锰酸盐指数分析仪
more营养盐分析仪
微型(总磷/氨氮...)氨氮分析仪
微型/水杨酸法总磷/氨氮分析仪
微型/氮氮(水杨酸法)总磷分析仪
微型总磷/氨氮分析仪
微型/氨氮(OPA)三氮一磷分析仪
微型/氨氮(OPA)总氮分析仪
微型总氮/氨氮分析仪
微型/氨氮(OPA)三氮分析仪
微型(总氮/硝氮/亚硝氮)常规五参/氨氮/ORP
黑臭/养殖及景观河道推荐常规五参/ORP
地表水监测推荐常规五参/ORP
污染源及地表水监测推荐余氯/总氯
饮用水/医院废水监测推荐氨氮/COD
地表水/污水监测推荐声学多普勒测流仪
more总磷/氨氮分析仪
全自动监测氨氮分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮/水杨酸法总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮/OPA多功能分析仪
营养盐(氨氮/总磷...)氨氨分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮(水杨酸法)总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮一磷分析仪
氨氮(OPA)总氮分析仪
more总氮/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮分析仪
总氮/硝氮/亚硝氮总磷/氨氮分析仪
全自动监测氨氮分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮/水杨酸法总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮/OPA多功能分析仪
营养盐(氨氮/总磷...)氨氨分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮(水杨酸法)总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮一磷分析仪
氨氮(OPA)总氮分析仪
more总氮/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮分析仪
总氮/硝氮/亚硝氮技术参数
温度
范围 | -5-70℃(对溶解氧mg L测量的温度补低范围: -5-50℃) |
准确度 | ±0.2℃ |
分离度 | 0.1℃或0.1°F (用户可选择) |
单位 | ℃、°F、K |
pH
范围 | 0~14 pH units |
准确度 | ± 0.2 pH units |
分离度 | 0.01 pH units |
单位 | pH酸碱度符号,pH mV酸碱度平均值 |
氧化还原电位
范围 | -1999-1999 mV |
准确度 | ± 20 mV |
分离度 | 0.1 mV |
单位 | mV毫伏 |
溶解氧
范围 | 0-500%,0~50 mg/L |
准确度 | 0-200%:± 1% 准确率或1% 饱和度,以较大值为准 200-500%.± 8% 准确度 0-20 mg/L:±0.1 mg/L or 1% 准确度,以较大值为准 20-50mg/L±8% 准确度 |
分离度 | 0.01 mg/L与0.1%,或0.1 mg/L与1%(用户可选择) |
单位 | %饱和度,%当地饱和度,mg/L毫克/升,ppm |
气压计
范围 | 375-825 mmHg |
准确度 | 0-50℃下,±1.5 mmHg |
分离度 | 0.1 mmHg |
单位 | mmHg,inHg, mbar,psi kPa,atm |
电导率
范围 | 0-200 mS/cm |
准确度 | 0-100 mS/cm:±0.5% 准确度 或0.001 mS/cm. 以较大值为准 100-200 mS/cm:±1.0% 准确度 |
分离度 | 0.001, 0.01 or 0.1 uS/ cm (与范围有关) |
单位 | uS/cm, mS/cm |
比电导率
范围 | 0-200 mS/cm |
准确度 | 0-100 mS/cm:±0.5%准确度 或0.001 mS/cm, 以较大值为准 100-200 mS/cm:±1.0% 准确度.用户可选择参考温度(15-25℃;默认为25℃)与补偿系数(0 to 4%℃默认为1.91%) |
分离度 | 0.001.0.01.0.1 mS/ cm |
单位 | uS/cm或mS/cm |
盐度
范围 | 0-70 ppt |
准确度 | ± 1.0% 准确度 或±0.1 ppt, 以较大值为准 |
分离度 | 0.01 ppt |
单位 | ppt或PSU |
溶解固体总量(TDS)
范围 | 0-100 g/L |
准确度 | 根据电导率 与用户可选择 的TDS系数计算得出(0.30-1.00;默认为0.65) |
分离度 | 0.001.0.01,0.1 g/L |
单位 | mg/L. g/L. kg/L |
电阻率
范围 | 0~2 Mohms |
准确度 | ±0.1% 满量程 |
分离度 | 0.001, 0.01, 0.1 chms |
单位 | chm-cm,kohm-cm, Mohm-cm |
海水密度
范围 | 0.0 - 50.0 sigma, sigmaT |
分离度 | 0.1 sigma or sigma T |
单位 | Sigma, SigmaT |
浊 度
范围 | 0~4000 FNU |
准确度 | 0 ~999 FNU:0.3 FNU 或±2% 准确度,以较大值为准 1000-4000 FNU:±5% 准确度 |
分离度 | 0.1 FNU |
单位 | FNU,NTU |
蓝绿藻藻蓝蛋白(PC)
(总藻类传感器的一部分)
范围 | 0-100u g/L;0-100RFU |
准确度 | 线性:R2>0.999,与罗丹明WT连续稀释相关(0-100u g/mLPC) |
分离度 | T63<2s |
单位 | 0.01u g/mLPC; 0.01 RFU |
蓝绿藻藻蓝蛋白(PE)
(总藻类传感器的一部分)
范围 | 0-280u g/LPE;0-100RFU |
准确度 | 线性:R2>0.999,与罗丹明WT连续稀释相关(0-280u g/mLPE) |
分离度 | T63<2s |
单位 | 0.01u g/mLPE; 0.01 RFU |
叶绿素
(总藻类传感器的一部分)
范围 | 0-400u g/LChl;0-100RFU |
准确度 | 线性:R2>0.999,与罗丹明WT连续稀释相关(0-400u g/mL) |
分离度 | T63<2s |
单位 | 0.01u g/mLChl; 0.01 RFU |
电话咨询
在线咨询