多参数分析仪
14+参数单参数分析仪
14+参数可选氨氮分析仪
more总磷分析仪
more磷酸盐分析仪
moreCOD分析仪
more总氮分析仪
more硝酸盐分析仪
more高锰酸盐指数分析仪
more营养盐分析仪
微型(总磷/氨氮...)氨氮分析仪
微型/水杨酸法总磷/氨氮分析仪
微型/氮氮(水杨酸法)总磷分析仪
微型总磷/氨氮分析仪
微型/氨氮(OPA)三氮一磷分析仪
微型/氨氮(OPA)总氮分析仪
微型总氮/氨氮分析仪
微型/氨氮(OPA)三氮分析仪
微型(总氮/硝氮/亚硝氮)常规五参/氨氮/ORP
黑臭/养殖及景观河道推荐常规五参/ORP
地表水监测推荐常规五参/ORP
污染源及地表水监测推荐余氯/总氯
饮用水/医院废水监测推荐氨氮/COD
地表水/污水监测推荐声学多普勒测流仪
more总磷/氨氮分析仪
全自动监测氨氮分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮/水杨酸法总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮/OPA多功能分析仪
营养盐(氨氮/总磷...)氨氨分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮(水杨酸法)总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮一磷分析仪
氨氮(OPA)总氮分析仪
more总氮/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮分析仪
总氮/硝氮/亚硝氮总磷/氨氮分析仪
全自动监测氨氮分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮/水杨酸法总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮/OPA多功能分析仪
营养盐(氨氮/总磷...)氨氨分析仪
水杨酸法总磷/氨氮分析仪
氨氮(水杨酸法)总磷分析仪
more总磷/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮一磷分析仪
氨氮(OPA)总氮分析仪
more总氮/氨氮分析仪
氨氮(OPA)三氮分析仪
总氮/硝氮/亚硝氮测量原理
氨氮 | OPA荧光法 |
氨氮 | 水杨酸分光光度法 |
总磷 | 过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法 |
磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 |
硝酸盐氮 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
亚硝酸盐氮 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
总氮 | 过硫酸钾消解分光光度法 |
技术参数
氨氮
测量原理 | OPA荧光法 |
量程(可调) | (0~0.5/5)mg/L |
检出限 | 最低量程0.01 mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
准确度 | ±5% |
精密度 | ±5% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
加标回收率 | 80%~120% |
测量时间 | 28 min |
功率 | 25 W |
线性 | R2≥0.995 |
稳定性 | 24h内不超过±10% |
氨氮
测量原理 | 水杨酸分光光度法 |
量程(可调) | (0~1/10)mg/L |
检出限 | 最低量程0.01 mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
准确度 | ±5% |
精密度 | ±5% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
加标回收率 | 80%~120% |
测量时间 | 28 min |
功率 | 25 W |
线性 | R2≥0.995 |
稳定性 | 24h内不超过±10% |
总磷
测量原理 | 过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法 |
量程 | (0~1/10)mg/L |
检出限 | 最低量程0.010 mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
准确度 | ±10% |
精密度 | ±10% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% |
加标回收率 | 80%~120% |
测量时间 | 60 min |
功率 | 25 W |
线性 | R2≥0.995 |
稳定性 | 24h内不超过±10% |
磷酸盐
测量原理 | 钼酸铵分光光度法 |
量程(可调) | (0~0.5/5)mg/L |
检出限 | 0.01 mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
准确度 | ±10% |
精密度 | ±10% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% |
加标回收率 | 80%~120% |
测量时间 | 14min |
功率 | 25 W |
线性 | R2≥0.995 |
稳定性 | 24h内不超过±10% |
硝酸盐氮
测量原理 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
量程(可调) | (0~5)mg/L |
检出限 | 0.1 mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
准确度 | ±10% |
精密度 | ±10% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% |
加标回收率 | 80%~120% |
测量时间 | 50min |
功率 | 25 W |
线性 | R2≥0.995 |
稳定性 | 24h内不超过±10% |
亚硝酸盐氮
测量原理 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
量程(可调) | (0~0.2)mg/L |
检出限 | 0.005 mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
准确度 | ±10% |
精密度 | ±5% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% |
加标回收率 | 80%~120% |
测量时间 | 14min |
功率 | 25 W |
线性 | R2≥0.995 |
稳定性 | 24h内不超过±10% |
总氮
测量原理 | 过硫酸钾消解分光光度法 |
量程(可调) | (0~3/15)mg/L |
检出限 | 最低量程0.10 mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
准确度 | ±10% |
精密度 | ±10% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% |
加标回收率 | 80%~120% |
测量时间 | 50min |
功率 | 25 W |
线性 | R2≥0.995 |
稳定性 | 24h内不超过±10% |
电话咨询
在线咨询